Les Villages d’Or d'Hoenheim
Les bienfaits de la campagne alliés aux avantages de la ville.Localisation : 3-7 rue Simone Veil, 67800 Hoenheim
Localisation : 3-7 rue Simone Veil, 67800 Hoenheim
Localisation : Allée du Bohrie, 67540 Ostwald
Localisation : 7 rue Sélestat, 67210 Obernai
Étage | Type | Superficie | Prix | |
---|---|---|---|---|
RDC | T3 (4 lots) | 64 à 67 m² | 135 000 € à 345 400 € | Contactez-nous |
1 | T1 (2 lots) | 49 m² | 120 350 € à 282 900 € | Contactez-nous |
1 | T3 (4 lots) | 62 à 70 m² | 133 080 € à 359 300 € | Contactez-nous |
2 | T2 (2 lots) | 55 m² | 126 190 € à 315 500 € | Contactez-nous |
2 | T3 (4 lots) | 62 à 74 m² | 132 720 € à 380 100 € | Contactez-nous |
3 | T2 (2 lots) | 58 m² | 128 680 € à 315 400 € | Contactez-nous |
3 | T3 (6 lots) | 70 à 88 m² | 141 340 € à 443 700 € | Contactez-nous |
Localisation : 94 avenue Robert Schumann, 68100 Mulhouse
Soyez alerté dès qu'un bien correspondant à votre département de recherche est disponible. En saisissant votre adresse e-mail, vous recevrez directement dans votre boite aux lettres toutes nos offres correspondantes.